项目名称 | 吉林省辽源市南部新城排水防涝设施建设项目设计 | 项目编号 | JLHJZX2025-050609-JS | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | 项目地点 | 辽源市南部新城建新路、建和路、光明街、黎明大街四条道路。 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | - | 最高投标限价 | ******元 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月27日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 初步设计及施工图设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量要求 | 设计期限 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政行业(排水工程、道路工程)专业甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后20日历天内完成 | ******.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后20日历天内完成 | ******.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后20日历天内完成 | ******.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 二级建造师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 二级建造师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 二级建造师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 | 二级建造师 | 工民建、市政 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 工民建、市政 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年5月28日至2025年5月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限公司 | 联系人 | 王岚 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ******管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 翁源县坝仔镇农村生活污水资源化利用治理项目 | ******居污水管网改造项目 | 海尚绿洲一期、万象郡一期污水管网改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 乾安县城区排水管网改造工程 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市苇河镇防涝管线建设及镇区防涝能力提升项目 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 榆树市2号泵站上游明沟、4号泵站改造工程 | 榆树市1、3号泵站上游污水管线建设工程 | ******街道路维修及雨污分流改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限责任公司 | 长春市双阳区2022年城区雨污分流改造一期工程 | 长春市双阳区丙十四路道路排水工程 | 长春市双阳区丙二十九路(嵩山路—泰山路)道路排水工程 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 汕头市南区污水处理厂过江管维护项目 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市苇河镇防涝管线建设及镇区防涝能力提升项目 | 建华区细部治理排水管线维修改造项目 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******街道路维修及雨污分流改造工程 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限责任公司 | 凉州城区雨污分流错接改造项目(二标段) | 靖远县城区老旧排水管网改造工程 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 杨少伟 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS******864 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 夏罡 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS132100330 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 周长宇 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS******3 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限责任公司 | 邵国旭 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS******6 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 海南省海口市琼山区凤翔街道办凤翔东路绿色佳园江畔人家1-8号楼B单元第2层B201房 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 吉林省长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦4楼 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街以西、南环路以北汇景新城7\8\17\21幢1单元7栋12楼 | 0431-****** | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限责任公司 | 保函 | ******有限公司 | 南关区解放大路659号 | 0431-****** | ||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 26.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 25.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 20.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限责任公司 | 17.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。