欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 > 房屋建筑 > 施工总承包 >

常州市金坛区河头实验学校改造工程施工总承包-中标候选人公示

常州市金坛区河头实验学校改造工程施工总承包-中标候选人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-07-07
招标文件下载
我要报名
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******小学河头分校******学校改造工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点常州市金坛区河头集镇育花路26号、河头集镇繁花路88号,建筑面积0,控制价为******.64元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.50 元
项目负责人 路健  工期 30天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 建筑工程二级  项目经理证书编号 ******0496 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.99 元
项目负责人 丁逸  工期 30天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 建筑工程二级  项目经理证书编号 ******0449 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.49 元
项目负责人 顾宁  工期 30天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 建筑工程二级  项目经理证书编号 ******1076 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 按资格审查不合格处理

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ******有限公司 ******.60元 -- 0.71 98.12 98.83
2 ******有限公司 ******.40元 -- 0.65 98.31 98.96
3 ******有限公司 ******.02元 -- 0.87 94.38 95.25
4 ******有限公司 ******.44元 -- 0.7 98.46 99.16
5 ******有限公司 ******.93元 -- 0.0 76.84 76.84
6 ******有限公司 ******.12元 -- 0.82 93.53 94.35
7 ******有限公司 ******.23元 -- 0.81 93.52 94.33
8 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 86.53 86.53
9 ******有限公司 ******.12元 -- 0.0 97.13 97.13
10 ******有限公司 ******.50元 -- 0.89 97.45 98.34
11 ******有限公司 ******.60元 -- 0.76 93.71 94.47
12 ******有限公司 ******.00元 -- 0.61 87.2 87.81
13 ******有限公司 ******.00元 -- 0.68 90.55 91.23
14 ******有限公司 ******.30元 -- 0.65 97.73 98.38
15 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 94.0 94.00
16 ******有限公司 ******.31元 -- 0.68 91.15 91.83
17 ******有限公司 ******.03元 -- 0.65 97.94 98.59
18 ******有限公司 ******.76元 -- 0.79 92.72 93.51
19 ******有限公司 ******.88元 -- 0.8 96.79 97.59
20 ******有限公司 ******.55元 -- 0.93 98.57 99.50
21 ******有限公司 ******.99元 -- 0.95 98.76 99.71
22 ******有限公司 ******.50元 -- 0.8 94.16 94.96
23 ******有限公司 ******.02元 -- 0.91 96.94 97.85
24 ******有限公司 ******.86元 -- 0.72 93.31 94.03
25 ******有限公司 ******.21元 -- 0.8 93.26 94.06
26 ******有限公司 ******.63元 -- 0.82 93.13 93.95
27 ******有限公司 ******.78元 -- 0.9 98.45 99.35
28 ******有限公司 ******.20元 -- 0.86 97.08 97.94
29 ******有限公司 ******.24元 -- 0.7 97.81 98.51
30 ******有限公司 ******.91元 -- 0.78 96.09 96.87
31 ******有限公司 ******.58元 -- 0.92 96.65 97.57
32 ******有限公司 ******.19元 -- 0.7 98.33 99.03
33 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 96.13 96.13
34 ******有限公司 ******.56元 -- 0.76 93.76 94.52
35 ******有限公司 ******.93元 -- 0.81 93.92 94.73
36 ******有限公司 ******.49元 -- 0.82 96.7 97.52
37 ******有限公司 ******.17元 -- 0.82 93.81 94.63
38 ******有限公司 ******.71元 -- 0.94 98.67 99.61
39 ******有限公司 ******.42元 -- 0.83 96.61 97.44
40 ******有限公司 ******.00元 -- 0.68 90.94 91.62
41 ******有限公司 ******.86元 -- 0.91 98.29 99.20
42 ******有限公司 ******.78元 -- 0.9 94.98 95.88
43 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 93.46 93.46
44 ******有限公司 ******.00元 -- 0.68 91.2 91.88
45 ******有限公司 ******.67元 -- 0.71 98.65 99.36
46 ******有限公司 ******.50元 -- 0.84 98.98 99.82
47 ******有限公司 ******.59元 -- 0.87 96.43 97.30
48 ******有限公司 ******.30元 -- 0.71 92.97 93.68
49 ******有限公司 ******.58元 -- 0.95 97.67 98.62
50 ******有限公司 ******.49元 -- 0.78 92.93 93.71
51 ******有限公司 ******.69元 -- 0.83 95.69 96.52
52 ******有限公司 ******.70元 -- 0.94 96.63 97.57
53 ******有限公司 ******.45元 -- 0.78 94.93 95.71
54 ******有限公司 ******.90元 -- 0.76 92.83 93.59
55 ******有限公司 ******.13元 -- 0.81 94.56 95.37
56 ******有限公司 ******.72元 -- 0.81 93.86 94.67
57 ******有限公司 ******.87元 -- 0.8 92.55 93.35
58 ******有限公司 ******.66元 -- 0.7 95.44 96.14
59 ******有限公司 ******.49元 -- 0.7 99.0 99.70
60 ******有限公司 ******.87元 -- 0.65 96.79 97.44
61 ******有限公司 ******.08元 -- 0.89 97.76 98.65
62 ******有限公司 ******.34元 -- 0.72 97.78 98.50
63 ******有限公司 ******.93元 -- 0.73 94.25 94.98
64 ******有限公司 ******.00元 -- 0.61 85.85 86.46
65 ******有限公司 ******.50元 -- 0.96 98.46 99.42
66 ******有限公司 ******.77元 -- 0.84 92.45 93.29
67 ******有限公司 ******.73元 -- 0.67 96.65 97.32
68 ******有限公司 ******.07元 -- 0.65 91.44 92.09
69 ******有限公司 ******.63元 -- 0.78 92.71 93.49
70 ******有限公司 ******.62元 -- 0.87 94.53 95.40
71 ******有限公司 ******.95元 -- 0.72 94.65 95.37
72 ******有限公司 ******.86元 -- 0.73 92.13 92.86
73 ******有限公司 ******.31元 -- 0.76 92.71 93.47
74 ******有限公司 ******.67元 -- 0.7 98.57 99.27
75 ******有限公司 ******.57元 -- 0.95 97.56 98.51
76 ******有限公司 ******.09元 -- 0.71 97.83 98.54
77 ******有限公司 ******.00元 -- 0.93 96.84 97.77
78 ******有限公司 ******.73元 -- 0.83 94.71 95.54
79 ******有限公司 ******.96元 -- 0.93 98.09 99.02
80 ******有限公司 ******.05元 -- 0.71 92.1 92.81
81 ******有限公司 ******.44元 -- 0.74 96.68 97.42
82 ******有限公司 ******.51元 -- 0.78 92.24 93.02
83 ******有限公司 ******.28元 -- 0.81 94.58 95.39
84 ******有限公司 ******.77元 -- 0.96 97.36 98.32
85 ******有限公司 ******.61元 -- 0.72 97.61 98.33
86 ******有限公司 ******.60元 -- 0.83 94.79 95.62
87 ******有限公司 ******.24元 -- 0.82 94.77 95.59
88 ******有限公司 ******.18元 -- 0.73 92.01 92.74
89 ******有限公司 ******.84元 -- 0.67 97.79 98.46
90 ******有限公司 ******.56元 -- 0.65 98.82 99.47
91 ******有限公司 ******.36元 -- 0.73 91.82 92.55
92 ******有限公司 ******.97元 -- 0.73 98.92 99.65
93 ******有限公司 ******.50元 -- 0.79 94.84 95.63
94 ******有限公司 ******.91元 -- 0.91 95.85 96.76
95 ******有限公司 ******.83元 -- 0.8 95.82 96.62
96 ******有限公司 ******.00元 -- 0.7 91.75 92.45
97 ******有限公司 ******.31元 -- 0.68 98.25 98.93
98 ******有限公司 ******.63元 -- 0.84 94.97 95.81
99 ******有限公司 ******.43元 -- 0.82 98.27 99.09
100 ******有限公司 ******.84元 -- 0.86 95.23 96.09
101 ******有限公司 ******.82元 -- 0.65 95.9 96.55
102 ******有限公司 ******.61元 -- 0.7 96.22 96.92
103 ******有限公司 ******.00元 -- 0.85 94.59 95.44
104 ******有限公司 ******.16元 -- 0.72 98.23 98.95
105 ******有限公司 ******.95元 -- 0.84 95.55 96.39
106 ******有限公司 ******.55元 -- 0.95 98.4 99.35
107 ******有限公司 ******.15元 -- 0.81 93.48 94.29
108 ******有限公司 ******.80元 -- 0.68 98.24 98.92
109 ******有限公司 ******.77元 -- 0.65 92.76 93.41
110 ******有限公司 ******.38元 -- 0.85 95.34 96.19
111 ******有限公司 ******.43元 -- 0.78 94.97 95.75
112 ******有限公司 ******.56元 -- 0.83 95.16 95.99
113 ******有限公司 ******.36元 -- 0.73 95.28 96.01
114 ******有限公司 ******.30元 -- 0.73 94.9 95.63
115 ******有限公司 ******.71元 -- 0.82 96.45 97.27
116 ******有限公司 ******.12元 -- 0.65 93.33 93.98
117 ******有限公司 ******.52元 -- 0.86 96.74 97.60
118 ******有限公司 ******.77元 -- 0.78 94.96 95.74
119 ******有限公司 ******.23元 -- 0.84 95.55 96.39
120 ******有限公司 ******.11元 -- 0.65 98.04 98.69
121 ******有限公司 ******.96元 -- 0.73 95.77 96.50
122 ******有限公司 ******.68元 -- 0.89 95.95 96.84
123 ******有限公司 ******.69元 -- 0.84 92.46 93.30
124 ******有限公司 ******.91元 -- 0.89 97.07 97.96
125 ******有限公司 ******.19元 -- 0.65 97.59 98.24
126 ******有限公司 ******.60元 -- 0.8 94.19 94.99
127 ******有限公司 ******.83元 -- 0.9 96.65 97.55
128 ******有限公司 ******.04元 -- 0.93 97.76 98.69

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、异议与投诉:异议受理的机构信息 ******小学河头分校 (2)通讯地址:常州市金坛区河头集镇育花路26号 (3)电话:0519-****** 投诉受理的机构信息: ******管理中心 (2)通讯地址:常州市金坛区东环一路669号5号楼302室 (3)电话:0519-******
    8、备注:项目评分办法为合理低价法,K值************有限公司,价格为******.31元。
    本评标结果公示期自2025年07月07日起,至2025年07月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******小学河头分校
日期:2025年07月07日
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部