中标候选人公示
投资项目代码 | 2409-440112-04-01-827416;2502-440112-04-01-912835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 穗港科技合作园二期项目(AG******地块);穗港科技合作园二期项目(AG******地块、AG******地块、AG******地块) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 穗港科技合作园二期项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 穗港科技合作园二期项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 穗港科技合作园二期项目监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月15日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3B | 1 | 1118.139750(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 周忽湘 | 资质资格:注册监理工程师/****** 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8M | 2 | 1144.516380(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 唐自强 | 资质资格:注册监理工程师/****** 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3C | 3 | 1133.812820(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 孙俊超 | 资质资格:注册监理工程师/****** 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区连云路2号801房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 薛工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******办公室) | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
2.中标候选人公示.pdf